Для облегчения нагрузки на плательщиков, налоговой службой предусмотрена система формирования вычетов по НДС, позволяющих компании организовать более эффективную отчетную деятельность и сохранить ресурсы. Расчет безопасной доли вычетов по НДС



Стоит обратить внимание на то, что налоговый вычет по НДС формируется на основе данных предоставляемых самой организацией в своей финансовой отчетности за определенный период хозяйственной деятельности. Обратите внимание, что существует безопасный уровень объема данного показателя, определяемый отдельно для каждого региона. В среднем, по стране он находиться на уровне в 88% с перепадами в зависимости от региона от уровня в 75% до 100% и более. Уточнить информацию актуальную для Вашего региона можно на сайте ФНС. Показатель периодически изменяется с учетом прохождения того или иного отчетного периода.

Безопасный вычет по НДС по Москве:

  ноя.2019 авг.2019 май.2019 фев.2019
Москва 88,7% 88% 88% 88,4%


По регионам, таблица:

Регион 11.2019 08.2019 05.2019 02.2019 11.2018 08.2018 05.2018
Адыгея 85.9 86.3 86.8 85.7 85.7 85.7 86.5
Алтай 90.8 91.8 93.3 90.1 90.1 90.7 90.4
Башкортостан 91.1 89.4 90.4 88.2 88.1 87.6 87.7
Бурятия 90.6 91.6 89.6 88.9 88.9 88.2 85.3
Дагестан 83.6 84.6 84.6 85.9 85.6 86.1 87.2
Ингушетия 93.3 94.3 93.8 95.9 96.2 93.3 94.0
Кабардино-Балкарская Республика 91.6 91.9 90.4 93.3 93.4 93.4 94.0
Калмыкия 80.9 83.2 87.9 81.9 82.0 80.1 78.8
Карачаево-Черкесская Республика 92.2 92.3 92.8 91.8 91.8 93.0 93.7
Карелия 74.9 76.7 80.6 83.5 83.5 84.0 84.2
Коми 76.4 76.5 76.1 78.6 78.6 79.3 79.3
Марий Эл 87.3 87.1 89.1 90.2 90.1 89.0 90.4
Мордовия 92.5 93.1 93.3 90.1 90.1 90.0 89.6
Саха (Якутия) 91.0 90.1 86.9 86.1 86.1 86.6 85.0
Северная Осетия – Алания 89.1 89.5 89.5 86.9 86.6 86.4 88.2
Татарстан 87.9 87.5 87.4 87.9 87.1 87.9 88.4
Тыва 78.4 77.2 82.5 76.6 76.9 75.5 74.4
Удмуртская Республика 80.0 79.4 79.8 81.1 80.1 80.1 80.1
Хакасия 89.7 90.1 90.1 89.7 89.8 89.9 89.9
Чеченская Республика 97.7 100.5 66.9 100.7 100.8 101.1 103.3
Чувашская Республика 83.7 84.3 85.6 83.6 83.7 83.3 83.2
Алтайский край 89.9 89.7 89.9 90.5 90.4 90.0 89.6
Забайкальский край 89.6 87.4 87.5 89.4 89.6 90.1 90.9
Камчатский край 90.2 89.8 82.4 90.1 90.0 89.2 88.9
Краснодарский край 90.6 90.6 91.1 90.0 89.9 89.6 89.5
Красноярский край 78.1 79.6 80.9 76.5 76.4 75.1 76.1
Пермский край 82.1 80.9 80.9 79.2 79.3 78.9 79.3
Приморский край 94.6 93.5 93.2 95.6 95.7 95.1 94.8
Ставропольский край 88.8 88.9 88.8 88.8 88.8 88.5 88.9
Хабаровский край 92.9 92.3 91.7 89.6 89.6 89.1 88.0
Еврейская автономная область 87.2 90.9 105.8 96.1 96.2 92.4 87.0
Ненецкий АО 148.5 141.5 157.2 121.1 121.1 119.8 116.0
Ханты-Мансийский АО – Югра 58.7 57.0 56.6 58.5 58.4 60.1 61.9
Чукотский АО 120.7 115.5 111.3 105.7 105.6 103.3 95.8
Ямало-Hенецкий АО 64.4 62.9 62.0 69.7 69.4 64.9 97.6
Тверская область 90.2 89.7 90.8 88.6 88.6 88.7 88.6
Томская область 77.2 76.8 76.8 75.6 75.6 74.1 74.3
Тульская область 97.0 97.5 96.7 92.7 92.7 91.5 91.6
Тюменская область 84.2 84.6 84.5 83.5 84.1 83.4 83.8
Ульяновская область 91.0 90.8 90.8 91.9 91.8 91.6 91.1
Челябинская область 91.0 90.7 90.8 88.4 88.4 86.8 87.5
Ярославская область 89.3 89.9 87.7 87.2 87.2 86.5 85.8
Москва 88.7 88.0 88.0 88.4 88.4 88.2 88.0
Санкт-Петербург 87.9 87.7 87.6 90.1 90.1 89.9 90.2
Амурская область 130.1 127.3 131.1 116.4 116.1 113.9 116.8
Архангельская область 77.0 83.0 78.7 82.1 82.1 82.6 88.5
Астраханская область 65.9 64.5 60.4 62.7 62.8 61.1 58.3
Белгородская область 91.6 91.8 92.0 89.3 89.2 88.5 89.4
Брянская область 90.0 88.6 86.3 87.8 87.9 86.7 92.3
Владимирская область 85.3 85.8 85.7 85.2 85.5 84.9 84.6
Волгоградская область 90.7 88.3 89.2 86.4 86.4 85.7 87.0
Вологодская область 98.9 99.3 99.9 88.1 88.1 83.2 83.8
Воронежская область 93.0 92.8 93.6 92.9 92.5 92.5 92.3
Ивановская область 92.5 92.5 92.9 92.6 92.5 92.5 92.6
Иркутская область 77.1 77.2 77.9 77.5 77.4 77.8 79.3
Калининградская область 60.3 60.3 61.3 62.9 62.9 64.1 65.8
Калужская область 90.0 89.9 89.8 88.2 87.3 87.3 86.6
Кемеровская область 90.8 89.4 88.7 83.7 83.6 82.8 81.7
Кировская область 87.2 87.6 88.9 86.7 86.7 86.7 84.9
Костромская область 86.5 86.2 88.0 85.4 84.7 84.7 84.1
Курганская область 85.8 86.1 86.2 87.0 87.1 87.0 87.5
Курская область 90.0 90.8 92.1 91.3 92.9 92.9 88.3
Ленинградская область 86.2 87.0 88.9 81.7 81.6 81.3 86.3
Липецкая область 104.7 105.6 106.9 92.8 87.7 87.7 88.9
Магаданская область 98.0 98.8 95.4 98.6 98.8 99.9 99.9
Московская область 89.2 89.2 89.1 90.4 90.3 90.4 90.6
Мурманская область 122.1 103.2 84.5 81.2 81.3 78.9 78.5
Нижегородская область 89.0 88.3 88.6 88.4 88.3 88.0 87.4
Новгородская область 95.8 95.1 97.6 89.9 89.9 86.9 87.4
Новосибирская область 89.7 89.7 90.0 89.5 89.5 89.2 89.1
Омская область 88.4 88.7 89.2 84.0 84.0 82.9 82.0
Оренбургская область 71.5 69.9 70.8 70.1 70.1 69.7 71.4
Орловская область 93.1 92.6 93.5 94.5 94.6 94.0 92.9
Пензенская область 91.1 91.1 90.7 90.9 90.8 90.3 90.1
Псковская область 89.2 88.1 90.7 87.2 87.3 88.2 89.0
Ростовская область 92.7 92.9 93.7 91.9 90.2 91.7 92.1
Рязанская область 82.1 83.9 85.6 84.9 84.9 85.0 85.2
Самарская область 83.4 83.2 83.9 84.4 84.3 83.8 84.6
Саратовская область 84.1 83.6 84.0 84.9 84.9 85.1 85.5
Сахалинская область 98.9 97.2 94.7 103.1 98.6 97.6 93.2
Свердловская область 91.7 91.5 91.3 88.2 88.1 87.1 86.6
Смоленская область 95.4 94.6 94.1 94.2 94.2 93.2 91.9
Тамбовская область 96.3 97.2 99.1 95.4 95.3 95.7 95.2
Крым 85.9 86.4 87.2 87.7 87.8 88.0 88.2
Город Севастополь 81.4 81.3 81.1 82.0 82.1 82.1 82.4
Город Байконур 93.4 71.5 74.5 57.9 58.4 58.4 59.2


Если общая сумма вычтенных средств находиться в рамках установленного показателя, то отчетная документация будет принята без каких либо претензий. Если же она выходит за установленные рамки, то сотрудниками ФНС может быть инициирована внеплановая проверка документооборота и хозяйственной деятельности фирмы. Учитывая данное обстоятельство и грозящие в ходе проверки риски, стоит внимательно отнестись к проводимым расчетам.

Формула для расчета безопасного НДС

Если Вы не знаете, как рассчитать безопасную долю вычетов по НДС стоит разобраться в вопросе подробней и привести пример этой операции. Нужно учитывать, что сотрудники ФНС имеют значительное количество инструментов и показателей для проверки и анализа финансовых данных по каждой конкретной организации и при наличии каких-либо подозрений, будет проводиться детальная оценка хозяйственной деятельности и налоговой документации подтверждающей объемы выплат в федеральный бюджет.

Рассмотрим пример расчета, для Москвы с показателем для региона на уровне 88,1%. Также для проведения расчетов, нам понадобятся точные данные из декларации. Плательщика. В частности нужна строка 190 – НДС к вычету и строка 118 – НДС начисленный. Далее действует следующая схема:

Сумма к вычету / сумма начисленного налога * 100%

Перейдя на конкретный пример с цифрами, рассмотрим компанию в декларации, которой указана общая сумма НДС в объеме 900 000 руб, при этом налоговый вычет за это время составил 850 000 рублей. На примере это будет выглядеть так:

850 000 / 900 000 * 100% = 94,4%

Таким образом, результат превышает безопасное значение в 88,1%. Как следствие возникнут вопросы и претензии к юридическому лицу. Однако, при необходимости можно рассчитать и безопасную долю для последующей уплаты. Для этого применяется следующая схема:

Начисленная сумма*(100% - Безопасная сумма)/100%

В результате, используя цифры из примера, получаем следующие данные:

900 000 * (100% - 88,1%) / 100 = 107 100

Полученная сумма является пороговым значением, которое или ее больший эквивалент необходимо заплатить компании, чтобы исключить какие-либо проверки и претензии со стороны контролирующих служб.

Определить объем безопасного вычета по данной схеме можно при любом объеме НДС, что особенно важно с учетом повышения в 2019 году. Рекомендуем проверять и перепроверять расчеты перед подачей окончательной версии декларации и выплатой приведенных в ней сумм. Это позволит снизить сопутствующие риски и оставаться на хорошем счету в государственной надзорной службе.


ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Ваше имя